最近都有很多客户找到我们44118太阳成城集团科技需要购买二维扫描枪,说明很多客户都在重视条码设备的运用,提高企业的工作效率。今天,武汉的新客户找到44118太阳成城集团,需要一批DS6502HD高精度二维扫描枪,用在自己的工厂,扫描屏幕的条码,然后传输数据都系统,后期实现产品追溯和查询数据等功能。
44118太阳成城集团DS6502HD高精度二维扫描枪
电气特性 | |||||
数据接口 | RS-232串口/USB HID键盘口/USB 虚拟串口; | ||||
工作电压 | DC5V±10% | ||||
工作电流 | 最大 :250mA | ||||
光学特性 | |||||
传感器 | CMOS传感器 | ||||
传感器分辨率 | 1280x800像素 | ||||
照明光源 | 白色LEDx1 | ||||
瞄准光源 | 红色条形LED | ||||
性能特性 | |||||
读码角度 | 旋转角:±70°;斜交角:±70°;倾斜角:±180° | ||||
视域 | 水平:53°,垂直:33° | ||||
最小解析度 | 一维码:0.101mm/4mil(PCS 0.9) 二维码:0.178mm/7mil(PCS 0.9) | ||||
最小打印对比度 | 〉20%UPC/EAN 13(13mil) | ||||
键盘语言 | 多国语言键盘 | ||||
数据编辑 | 支持自定义数据输出功能 | ||||
解码能力 | 一维码:UPC-A/UPC-E;EAN-8/EAN-13;Code128;Code39;Code93;Code32;Code11;Codabar;Plessey;MSI;Interleaved2of5;IATA2of5;Matrix2of5;Straight2of5;Pharmacode;RSS-14;RSS-14Expanded;RSS-14Limited;Composite Code-A;Composite Code-B;Composite Code-C; 二维码:PDF417;MicroPDF417;DataMatrix;QRcode;MicroQR;Aztec;MaxiCode | ||||
物理特性 | |||||
尺寸 | |||||
重量 | 约120g(不含线缆) | ||||
提示方式 | LED提示和蜂鸣器 | ||||
环境特性 | |||||
温度 | -20°- 65°C(工作) , -30°- 70°C (储存) | ||||
湿度 | 5 - 90% (工作) ;5 - 90% (储存) | ||||
抗光性 | 0至80,000LUX | ||||
抗震能力 | 1.5米多次跌落水泥地面 | ||||
景深 | |||||
条码类型 | 条码密度 | 条码位数 | 条码长宽 | 最近 | 最远 |
Code 128 | 3.34mil | 15 | 1.8x1.5cm | 7cm | 10cm |
Code 128 | 5mil | 20 | 4.3x1.5cm | 6.5cm | 15cm |
Code128 | 15mil | 7 | 4.3x1.5cm | 5cm | 45cm |
Code 39 | 6.67mil | 16 | 4.4x1.5cm | 6cm | 18cm |
Code 39 | 20mil | 4 | 4.3x1.5cm | 5cm | 50cm |
EAN-13 | 13..34mil | 13 | 4.2x1.5cm | 4cm | 34.5cm |
QR code | 20mil | 120 | 2x2cm | 6cm | 30cm |
Data Matrix | 6.67mil | 60 | 0.5x0.5cm | 6cm | 13.5cm |
PDF417 | 13.34mil | 23 | 3.5x31.5cm | 4cm | 32.5cm |
屏幕介质QR码 | 18 | 2.1x2.1cm | 4cm | 56cm | |
屏幕介质QR码 | 18 | 3.7x3.7cm | 7cm | 88cm |
44118太阳成城集团官网的条码扫描枪价格全国最具优势,国产进口品牌均有,专营霍尼韦尔扫描器、讯宝/斑马扫描器、新大陆扫描器、得利捷扫描枪等品牌,保证原装正品,价格实惠。品类多达几千种,拥有专业的条码扫描枪,无线扫描枪,蓝牙扫描枪,二维码扫描枪,工业扫描枪,固定式扫描器等自动扫码设备,更可提供OEM生产各类条码扫描枪。