海康ID3000系列读码器可以扫描多种码制,包括但不限于一维码和二维码。具体来说,这款读码器凭借其高性能和自研的深度学习算法,能够识别多种复杂条码,满足多样化的应用场景需求。
关于一维码,海康ID3000系列读码器通常能够读取如Code 39、Code 128等常见的一维条码格式。而对于二维码,它同样具备出色的识别能力,可以读取QR码、Data Matrix等广泛使用的二维码格式。
此外,根据一些特定型号和配置,海康3000系列读码器还可能支持更多种类的条码,如GS1 DataBar、PDF417等。这些条码在物流、仓储、制造业等领域有着广泛的应用。
值得注意的是,海康ID3000系列读码器不仅限于识别标准的条码格式,它还能有效应对条码受损、低对比度、印刷质量差等复杂情况,确保在各种环境下都能实现稳定的读码效果。
综上所述,海康ID3000系列读码器具备强大的条码识别能力,能够扫描多种码制的一维码和二维码,满足用户在不同场景下的需求。在选择读码器时,建议根据具体的应用场景和条码类型来选择合适的型号和配置。
MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016M-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60个码/秒 | 20 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3016XM-8M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3016XM-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-08M-WBN | 2560 × 2048 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-12M-WBN | 2560 × 2048 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-16M-WBN | 2560 × 2048 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-25M-WBN | 2560 × 2048 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050XM-08M-RBN | 2432 × 2048 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID3050XM-12M-RBN | 2432 × 2048 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050XM-16L-RBN | 2432 × 2048 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050XM-25M-RBN | 2432 × 2048 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC005X-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC005X-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC005X-15MW | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC007X-06MW | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC007X-12MW | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC007X-15MW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX007X-08MR | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDCX007X-12MR | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDCX007X-25MR | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDCX009X-08MR | 2048×1536 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX009X-12MR | 2048×1536 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX009X-25MR | 2048×1536 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-08MW | 2368 × 1760 | 8mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-12MW | 2368 × 1760 | 12mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-16MW | 2368 × 1760 | 16mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-25MW | 2368 × 1760 | 25mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX010X-08MR | 2432 × 2048 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-IDCX010X-12MR | 2432 × 2048 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX010X-16LR | 2432 × 2048 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX010X-25MR | 2432 × 2048 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-S1011 | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-S2011 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-S4011 | 2560 × 2048 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MA-CB3013VT | 1280 × 1024 | 84个码/秒 | 70 fps | 已发布 | |||
MA-CB3050VT-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MA-CB3050VT-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MA-CB3050VT-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MA-CB3050VT-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MA-CB3016VT-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MA-CB3016VT-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MA-CB3016VT-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
FX-3206M-06W | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
FX-3206M-12W | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
FX-3206M-15W | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
FX-3250M-08W | 2368 × 1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-3250M-12W | 2368 × 1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-3250M-16W | 2368 × 1760 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 |
FX-3250M-25W | 2368 × 1760 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CY-B16M-06S-WBN | 1408×1024 | 84 个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
CY-B16M-12S-WBN | 1408×1024 | 84 个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
CY-B16M-15S-WBN | 1408×1024 | 84 个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
CY-B16M-06M-WBN | 1408×1024 | 84 个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
CY-B16M-12M-WBN | 1408×1024 | 84 个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
CY-B16M-15M-WBN | 1408×1024 | 84 个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
CY-B50PM-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CY-B50PM-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CY-B50PM-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CY-B50PM-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HY-ID3248A-CZ-W | 2560 × 2048 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HY-ID3512A-CZ-W | 2560 × 2048 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HY-ID3425A-CZ-W | 2560 × 2048 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HY-ID3535A-CZ-W | 2560 × 2048 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MKS2028-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MKS2028-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MKS2028-15 | 1408 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
FX-3206M-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
FX-3206M-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
FX-3250M-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-3250M-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-3250M-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-3250M-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CT-IDB0130-06M | 2368 × 1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CT-IDB0130-12M | 2368 × 1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CT-IDB0130-15M | 2368 × 1760 | 14.8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
CT-IDF01380-06M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
CT-IDF01380-08M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
CT-IDF01380-25M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
CT-IDF01380-18L-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
CY-B13PM-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
CY-B13PM-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HIK-TN1600-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
CY-B13PM-15MW | 1280 × 1024 | 15 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
BT-FR430-13 | 1408×1024 | 6 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
HK-360-X-15 | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HIK-AJ6900-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HIK-AJ6900-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID6050M-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 |
MV-ID6050M-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID6050M-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID6050M-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HIK-TN1600-08M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HIK-TN1600-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HIK-TN1600-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
DKS1026-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
DKS1026-15 | 1408 × 1024 | 15 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
DKS1026-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID350PM | 2560 × 2048 | 8mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-4030YT | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3563-06M-LZN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3563-12M-LZN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3563-15M-LZN | 1280 × 1024 | 15 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HK-EJH35-08MW | 2368×1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HK-EJH35-12MW | 2368×1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HK-EJH35-16MW | 2368×1760 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HK-EJH35-25MW | 2368×1760 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
HK-EJH36-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
HK-EJH36-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60个码/秒 | 20 fps | 已发布 |
HK-EJH36-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 60个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
ID-EJH33-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
ID-EJH33-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
ID-EJH33-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HK-EJH30XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HK-EJH30XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HK-EJH30XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HK-EJH30XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
QH-IDX3000-PCB | 1448×1048 | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |||
HY-ID3168AX-R | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3162AX-R | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3165AX-R | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3166AXL-R | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDB500XM-8ZAT | 2432 × 2048 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
ID578-08M | 2584× 1980 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
ID578-12M | 2584× 1980 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
ID578-16M | 2584× 1980 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
ID578-25M | 2584× 1980 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-DX0106-06-HSW | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-DX0106-12-HSW | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-DX0106-15-HSW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HV-WD5003-08W | 2560 × 2048 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-XH010XC-08MR | 2432 × 2048 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-XH010XC-12MR | 2432 × 2048 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-XH010XC-25MR | 2432 × 2048 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-XH010XC-16LR | 2432 × 2048 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDCX007X-16LR | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDCX009X-16LR | 2048×1536 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
广州44118太阳成城集团科技是海康威视HIKVISION旗下的海康机器人HikRobot海康智能读码器/工业相机经销商,供应海康扫描枪ID2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型号,海康威视HIKVISION读码器同时为 为电子、物流、FPD显示屏、半导体、汽车制造等领域提供专业机器视觉解决方案,海康工业读码器助力用户快速准确实现工业自动化。