海康MV-IDP5006 型号智能移动终端,搭载 8 核最高 2.6GHZ 处理器,基于 androids 14.0 操作系统,运行速度全面提升。 设备采用全自主研发的读码模组和读码算法,可高效读取 行业疑难码,断帧、溢墨、欠墨、覆膜、污损码。同时内 置自主研发的深度学习算法,鲁棒性强。可满足智能制造、 物流、零售、医疗、企事业单位等多行业应用。
MV-IDP5006 IDP 智能移动终端订货型号:
4GB&64GB:支持 NFC:MV-IDP5006/5G/4&64/05FR
4GB&64GB:MV-IDP5006/5G/A/4&64/05FR
海康MV-IDP5006/5G/4&64/05FR 6寸5G手持终端PDA特点:
采用全自主研发的读码模组和读码算法,可高效读取行业疑难码,断帧、溢墨、欠墨、 覆膜、污损码
8 核 2.6GHz 处理器,基于 androids 14.0 操作系统
6.0 英寸显示屏,720 × 1560 屏幕分辨率
高防护等级及结构设计,IP67 防护以及 1.5 米多次跌落
5000 mAh 大容量电池,确保长时间续航,且支持快充
支持快速漫游功能,Wi-Fi 性能强大
后置 1300 万超大分辨率,前置 500 万分辨率,满足超高清采图需求
海康MV-IDP5006/5G/4&64/05FR 6寸5G手持终端PDA参数:
型号 | 型号 | MV-IDP5006/5G/A/4&64/05FR |
名称 | 6寸5G PDA经济款 | |
性能 | 处理器 | 8核最高2.6 GHz高性能处理器 |
内存 | RAM 4GB,ROM 64GB | |
扩展卡槽 | Nano-SIM × 2 | |
条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,UPCE,UPCA,Matrix 25,MSI Plessy,China Post,Code 11,Industrial 25,China Post,GS1,Pharmacode 二维码:Data Matrix,QR Code,Micro QR,AZTEC,HANXIN 堆叠码:PDF 417 | |
条码最小精度 | 5 mil | |
景深 | Code 39(5 mil):120 mm ~ 220 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 750 mm Code 128(10 mil):40 mm ~ 410 mm Data Matrix(10 mil):90 mm ~ 220 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 400 mm QR Code(100 mil):** ~ 1400 mm Code 128(100 mil):** ~ 2100 mm | |
分辨率 | 镜头:读码模组(100万黑白全局) 后置摄像头:1300万彩色变焦 | |
通信方式 | 移动通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800 3G:UMTS Bands:B1/B5/B8 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/41 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax | |
蓝牙 | BT5.2(2.4 GHz ~ 2.8 GHz) | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS,Gallileo | |
通讯接口 | USB2.0,Type-C,OTG | |
NFC | 工作频率 | / |
协议标准 | / | |
标签标准 | / | |
读写距离 | / | |
电气特性 | 供电 | 输出: DC 5 V, 2.0 A 输入: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
电池 | 5000 mAh | |
结构 | 屏幕尺寸 | 6.0英寸触摸屏(720 × 1560) |
外形尺寸 | 165.4 mm × 77.6 mm × 14.9 mm | |
重量 | 约280 g(含电池) | |
温度 | 工作温度-20 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 60°C | |
湿度 | 0 ~ 95%RH无冷凝 | |
IP防护等级 | IP67 | |
跌落规格 | 1.5米 | |
一般规范 | 软件 | 扫描服务 |
操作系统 | androids 14.0 |
型号 | 型号 | MV-IDP5006/5G/4&64/05FR |
名称 | 6寸5G PDA | |
性能 | 处理器 | 8核最高2.6 GHz高性能处理器 |
内存 | RAM 4GB,ROM 64GB | |
扩展卡槽 | Nano-SIM × 2 | |
条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,UPCE,UPCA,Matrix 25,MSI Plessy,China Post,Code 11,Industrial 25,China Post,GS1,Pharmacode 二维码:Data Matrix,QR Code,Micro QR,AZTEC,HANXIN 堆叠码:PDF 417 | |
条码最小精度 | 5 mil | |
景深 | Code 39(5 mil):120 mm ~ 220 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 750 mm Code 128(10 mil):40 mm ~ 410 mm Data Matrix(10 mil):90 mm ~ 220 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 400 mm QR Code(100 mil):** ~ 1400 mm Code 128(100 mil):** ~ 2100 mm | |
分辨率 | 镜头:读码模组(100万黑白全局) 前置摄像头:500万彩色定焦 后置摄像头:1300万彩色变焦 | |
通信方式 | 移动通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800 3G:UMTS Bands:B1/B5/B8 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/41 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax | |
蓝牙 | BT5.2(2.4 GHz ~ 2.8 GHz) | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS,Gallileo | |
通讯接口 | USB2.0,Type-C,OTG | |
NFC | 工作频率 | 13.56 MHZ的NFC |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 | |
标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 | |
读写距离 | 3 cm以内 | |
电气特性 | 供电 | 输出: DC 5 V, 2.0 A 输入: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
电池 | 5000 mAh | |
结构 | 屏幕尺寸 | 6.0英寸触摸屏(720 × 1560) |
外形尺寸 | 165.4 mm × 77.6 mm × 14.9 mm | |
重量 | 约280 g(含电池) | |
温度 | 工作温度-20 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 60°C | |
湿度 | 0 ~ 95%RH无冷凝 | |
IP防护等级 | IP67 | |
跌落规格 | 1.5米 | |
一般规范 | 软件 | 扫描服务 |
操作系统 | androids 14.0 |
海康MV-IDP5006/5G/4&64/05FR 6寸5G手持终端PDA应用:
智能制造、物流、零售、医疗、企事业单位等
销售热线:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:广东省广州市黄埔区黄埔东路3642号丰泽高新产业园B栋406-410
热门关键词:海康读码器,工业读码器,海康工业视觉相机,OCR字符扫描枪,固定式扫描器,
码上关注44118太阳成城集团