性能参数 |
图像传感器 | 1280*800像素 |
光源 | WHITE,RED,BLUE |
扫描性能 |
识读精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±70°;偏转(skew):±60°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角:51° |
运动容差 | 13mil UPC 2m/s(高运动容错模式下,最大可支持8m/s) |
最小识读对比度 | 15% |
物理参数 |
尺寸 | 174.82mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
重量 | 153g |
工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
电流值 | 175mA(典型值),460mA(最大值) |
接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
提示 | 蜂鸣器提示/LED提示 |
外壳材料 | PC+ABS |
环境参数 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(无结露) |
跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
防护等级 | IP52 |
环境光照 | 0Lux~100000Lux |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
相关法规 |
电气安全 | IEC 60950 |
环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
解码范围 |
3.33mil Code128码 | XD(超高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR(标准距离):9.5cm~16.0cm(3.74inch to 6.30inch) |
10.83mil Code128码 | XD(超高密度):0.5cm~5cm(0.016inch to 0.16inch) HD(高密度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR(标准距离):2.0cm~50.0cm(0.79inch to 19.69inch) |
5.83mil QR Code码 | XD(超高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR(标准距离):11.0cm~13.5cm(4.33inch to 5.31inch) |
20.83mil QR Code码 | XD(超高密度):0.5cm~6.5cm(0.016inch~0.21inch) HD(高密度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(标准距离):4.0cm~95cm(1.57inch to 37.40inch) |
识读码制 |
一维 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar,etc |
二维 | Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix,etc |
设备配件 |
标准配件 | 数据线*1,用户手册*1 |
可选配件 | 串口线,支架 |
温馨提示 |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |