IVY7-DF物流仓储采集手持终端,物流智能手持终端特点:
IVY7-DF物流仓储采集智能手持终端参数:
系统配置
| 品牌 | IVYSUN |
| 处理器 | MT6739 四核处理器,主频可达1.3GHZ |
|
|
|
| 操作系统 | androids 7.1 |
|
|
|
| 内存 | 16 GB ROM+2 GB RAM(标配) |
|
|
|
| 扩展插槽 | Micro SD 卡(最高支持64G) |
|
|
|
| 显示屏 | 4.0 寸,WVGA |
|
|
|
| 触控屏 | GFF 多点点触控 |
|
|
|
| 摄像头(可选) | 800万像素自动对焦彩色摄像头,支持限流低电流闪光灯 |
|
|
|
| 触摸盖板 | 龙迹玻璃 |
|
|
|
| 键盘 | 正面 22个键盘按键,侧面 4 键(开关机按键1个),TP丝印键3个 |
|
|
|
| 电池 | 5000 mAh可拆卸电池,50 mAh备份电池 |
|
|
|
| 音频 | 双麦克风/喇叭1217 |
|
|
|
| 提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
|
|
|
| 震动马达 | 内置震动马达 |
|
|
|
| 指纹模组 | 电容式指纹 |
|
|
|
结构参数
尺寸(LxWxD) | 160mm*71.4mm*17.2mm |
|
|
重量 | 254g |
|
|
通讯传输
网络制式/频段 | GSM(B3/B5/B8) CDMA/CDMA-EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B5/B8 LTE_FDD/TDD Bands:B1/B3/B38/B39/B40/B |
|
|
数据业务 | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|
|
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (双频:2.4G+5G) |
|
|
蓝牙 | Bluetooth 4.2 |
|
|
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
|
|
使用环境
工作温度 | -20~55° |
|
|
存储温度 | -40~60° |
|
|
湿度 | 0~95% |
|
|
跌落规格 | 大理石2M ,水泥地1.5M |
|
|
防护等级 | IP67 防雨淋、防汗液 |
|
|
静电放电 | ±12K空气放电 ±8K接触放电 |
|
|
二维影像扫描引擎
扫码引擎 | w001 |
光学分辨率 | 1280 horizontal * 800 vertical pixels |
|
|
扫描角度 | 横向42.0ºl, 垂直28.0º |
|
|
扫描速度 | 120ms/次 |
|
|
NFC
频率 | 13.56 MHz |
|
|
读取距离 | 2CM |
|
|
通讯协议 | ISO14443A/ISO14443B |
|
|
输入/输出接口
USB 接口 | 1
| 个(Micro USB 接口) |
耳机 接口 | 1 | 个 |
|
|
|
充电接口 | 1 | 个 |
|
|
|
外围设备及配件
标准配件 | 充电器、数据线、电池,挂绳,钢化膜,标配不带耳机。 |
|
|
可选配件 | 充电底座、保护套、UHF、扫码手柄 |
IVY7-DF物流仓储采集手持终端应用:
超市盘点、仓储、物流派送、生产制造、餐饮娱乐、防伪朔源