通信范围 | 蓝牙:30 米(自由空间),Wi-Fi:100 米(自由空间) |
无线标准 | 蓝牙:2.4–2.5GHz,兼容蓝牙4.0/3.0/2.1+EDR 标准,功率等级:2 类 |
Wi-Fi:2.4GHz,符合Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 标准 |
接 口 | 蓝牙:HID 键盘,SPP,BLE 主/从 |
Wi-Fi:客户端(Station/STA),接入点(Access Point/AP) |
USB:USB HID 键盘,USB 虚拟串口,U 盘 |
数据存储 | 区外存储(4MB):可累计存储约250,000 个条码(每个条码含15 个字符) |
批处理模式(8MB):可累计存储约500,000 个条码(每个条码含15 个字符) |
U 盘模式(76MB):可累计存储约5,000,000 个条码(每个条码含15 个字符) |
键盘布局 | 美国、土耳其F/Q、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、丹麦、日本、德国 |
外观尺寸 | 长×宽×高:12.5×4.6×3.1 厘米 |
重 量 | 115 克 |
颜 色 | 灰色/黑色/白色 |
外壳材料 | ABS |
提示方式 | 蜂鸣器、LED、振动器 |
液晶显示 | OLED 屏(128×64) |
输入电压 | 5±5%伏 |
工作电流 | 蓝牙:7 毫安(休眠),80 毫安(空闲),450 毫安(扫描),Wi-Fi:7 毫安(休眠),132 毫安(空闲),506 毫安(扫描) |
电 池 | 锂离子电池,1900mAh,充电电流500 毫安,完全充满(>80%电池容量)需要4 小时,支持通过电脑USB 端口充电 |
待机时间 | 18 天 |
工作时间 | 蓝牙:19 小时,Wi-Fi:12 小时,每5 秒扫描和传输1 次 |
扫描引擎 | ME5800 |
图像尺寸 | 1280×800 像素 |
视 场 角 | 水平:42°,垂直:26.5° |
照明光源 | 白色LED,2700K |
瞄准光源 | 绿色LED,波长525nm |
扫描角度 | ±70°,±72°,360°( 左右、 前后、 转动) |
打印对比度 | 最低20%反射差 |
解码能力 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 码,39 码(ASCII 全码),32 码(Italian pharmacy,39 码特例),Trioptic 39 码,交叉25 码,工业25 码,矩阵25 码,库德巴码(NW7),128 码,93 码,11 码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 |
2D:PDF417,MicroQR,QR code,DataMatrix,汉信码,Aztec 码 |
最小解析度 | HD:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil SR:1D(Code 128):4mil,2D(PDF417):6.7mil |
景 深 |
| 高密型(HD) | 标准型(SR) |
| 3mil Code 39(3 字符) | 44–97mm | / |
| 4mil Code 128(9 字符) | 35–135mm | 70–155mm |
| 10mil Code 39(3 字符) | 18–257mm | 28–315mm |
| 13mil UPC(6 字符) | 21–282mm | 21–325mm |
| 20mil Code 39(1 字符) | 40–385mm | 40–500mm |
| 5mil QR(40 字符) | 40–100mm | / |
| 6.7mil PDF417(20 字符) | 30–162mm | 61–175mm |
| 10mil QR(20 字符) | 17–190mm | 42–175mm |
| 10mil DM(20 字符) | 20–190mm | 53–190mm |
温 度 | 工作:-20°C 至 55°C(-4°F 至131°F),存储:-40°C 至70°C(-40°F 至158°F) |
湿 度 | 5%至95%(无冷凝) |
安全法规 | EMC 电磁兼容性:EN55022,EN55024,电气安全:EN60950-1,光照安全:EN62471:2008,光照等级:0 至100000LUX |
| 密封等级:IP65,抗震能力:可承受多次从1.2 米跌落到水泥地面的冲击,环保:符合RoHS 标准 |