性能参数 |
图像传感器 | 1280*1024像素 |
补光灯 | 面光源:红色、蓝色 点光源:白色*2,一颗近距离,一颗远距离 |
扫描性能 |
识读精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±60°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:43.4°,垂直:33°,对角:54° |
运动容差 | 4m/s |
最小识读对比度 | 10% |
物理参数 |
尺寸(H*W*D) | 195.25*73.55*112.64mm |
重量 | 扫描器:420.5g,底座:350.5g |
工作电压 | USB接口版:5V±5%(DC) |
工作电流 | 350mA |
接口 | RJ45-USB,RJ45-RS232 |
提示 | 喇叭提示:100dB+ LED提示:1.电源指示灯(绿灯/红灯) 2.蓝牙指示灯(蓝灯/红灯) 3.解码成功LED(成功绿灯,失败不亮灯); 底座充电蓝牙灯(绿色/红色/黄绿色(红+蓝); 振动提示 |
外壳材料 | PC+GF+TPU |
扫描按键寿命 | 500万次 |
环境参数 |
工作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(无结露) |
跌落规格 | 2米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次1米滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
环境光照 | 0Lux~100000Lux |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
解码范围 |
3.33mil Code128 | HD(高密度):1.18inch to 4.53inch (标准距离):3cm~11.5cm |
10.83mil Code128码 | HD(高密度):0.20inch to 4.72inch (标准距离):0.5cm~12cm |
20mil Code128码 | HD(高密度):0.79inch to 12.20inch (标准距离):2cm~31cm |
5mil QR Code码 | HD(高密度):1.18inch to 3.15inch (标准距离):3cm~8cm |
20.83mil QR Code码 | HD(高密度):0.59inch to 8.27inch (标准距离):1.5cm~21cm |
识读码制 |
一维 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39, Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar, etc |
二维 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR, Micro QR etc |
配件 |
标准配件 | USB接口版:RJ45 to USB-A数据供电线(线长1.8m)*1, 5V适配器*1 |
可选配件 | RJ45 to RS232(线长2m) |
无线传输性能BT |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
频段 | 2402MHz~2480MHz |
传输距离 | 空旷可达70m |
通讯模式 | 底座HID/底座CDC/底座RS232 |
扫描配置 |
电池容量 | 3250mAh,可拆卸 |
充电时间 | 4 Hour(5V/2A) |
工作时间 | ≥12h |
扫描次数 | 每次充电可达10万次以上 |
温馨提示 |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |